Schede Frame Grabbers Camera Link
PIXCI Camera Link Frame Grabbers
Disponiamo di frame grabber camera link per ExpressCard, PCI Express, bus PCI integrati e sistemi PCI standard.
Le nostre schede frame grabber si collegano facilmente al computer e sono pronte per l’uso. Grazie alle numerose opzioni con diversi tipi di bus, larghezze di dati, connessioni, frame rate variabili e altro ancora, abbiamo una scheda in grado di soddisfare le vostre esigenze.
Grazie alle elevate prestazioni e all’elaborazione delle immagini, tra cui la qualità delle immagini e la velocità di acquisizione, i nostri frame grabber Camera Link sono utilizzati in applicazioni aeree, automobilistiche, mediche, mobili e persino subacquee.
Le schede frame grabber di EPIX, Inc. supportano diversi modelli di telecamere. Se la vostra telecamera non è presente nell’elenco, progetteremo e assembleremo qualcosa di unico in base alle vostre specifiche e alle vostre esigenze di budget.
PIXCI® EB1
PIXCI® EB1-PoCL
PIXCI® EB1G2
PIXCI® EL1
PIXCI® E4
PIXCI® E4G2
PIXCI® E8
PIXCI® mf2280
PIXCI® mf2280+
PIXCI® mf2280d
PIXCI® mf2280dl
PIXCI® miniH2x4F
PIXCI® miniH2B
PIXCI® miniH2F
PIXCI® miniH2BL
PIXCI® miniH2FL
PIXCI® EB1miniH
PIXCI® EB1mini
PIXCI® EB1miniF
PIXCI® EB1miniGC
PIXCI® EB1miniGM
PIXCI® e104x4
PIXCI® E4TX2
PIXCI® mf2280-C
PIXCI® ECB1-34
PIXCI® ECB2
PIXCI® CL1
PIXCI® CL2
PIXCI® EB1TG
PIXCI® EB1miniTGC
PIXCI® EB1miniTGS
CAMERA LINK for PCI Express
| Modello | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIXCI® EB1 | Base Configuration | PCI Express x1 | 24 bits | Low Profile |
| PIXCI® EB1-PoCL | Base Configuration | PCI Express x1 | 24 bits | PoCL, Low Profile |
| PIXCI® EB1G2 | Base Configuration | PCI Express 2.0 x1 | 24 bits | Low Profile |
| PIXCI® EL1 | Base / Medium / Full Configurationswitchable to 1 or 2 Base Configuration | PCI Express 2.0 x1 | 64 bits or24 bits × 2 | Full Camera Link, Dual Base |
| PIXCI® E4 | Base / Medium / Full Configurationswitchable to 1 or 2 Base Configuration | PCI Express 2.0 x4 | 80 bits or24 bits × 2 | High Data Rate, Full Camera Link, Dual Base, PoCL |
| PIXCI® E4G2 | 1 or 2 Medium / Full / 10-tap Configurationswitchable to 1 to 4 Base Configuration | PCI Express 2.0 x4 | 80 bits × 2 or24 bits × 4 | Highest Data Rate, 1 or 2 Full, up to 4 Base |
| PIXCI® E8 | Base / Medium / Full Configurationswitchable to 1 or 2 Base Configuration | PCI Express x8 | 80 bits or24 bits × 2 | High Data Rate, Full Camera Link, Dual Base, PoCL |
| PIXCI® mf2280 | ||||
| PIXCI® mf2280+ | ||||
| PIXCI® mf2280d | ||||
| PIXCI® mf2280dl | ||||
| PIXCI® miniH2x4F | ||||
| PIXCI® miniH2B | ||||
| PIXCI® miniH2F | ||||
| PIXCI® miniH2BL | ||||
| PIXCI® miniH2FL | ||||
| PIXCI® EB1miniH | ||||
| PIXCI® EB1mini | ||||
| PIXCI® EB1miniF | ||||
| PIXCI® EB1miniGC | ||||
| PIXCI® EB1miniGM | ||||
| PIXCI® e104x4 | ||||
| PIXCI® E4TX2 | ||||
| PIXCI® mf2280-C | ||||
| PIXCI® ECB1-34 | ||||
| PIXCI® ECB2 | ||||
| PIXCI® CL1 | ||||
| PIXCI® CL2 | ||||
| PIXCI® EB1TG | ||||
| PIXCI® EB1miniTGC | ||||
| PIXCI® EB1miniTGS |
CAMERA LINK for Embedded PCI Express Buses
| Modello | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIXCI® EB1 | ||||
| PIXCI® EB1-PoCL | ||||
| PIXCI® EB1G2 | ||||
| PIXCI® EL1 | ||||
| PIXCI® E4 | ||||
| PIXCI® E4G2 | ||||
| PIXCI® E8 | ||||
| PIXCI® mf2280 | Base / Medium / Full Configuration | M.2 Slot M 2280 | 80 bits | Embedded, Full Camera Link |
| PIXCI® mf2280+ | Base / Medium / Full Configuration | M.2 Slot M 2280 | 80 bits | Embedded, Full Camera Link with Dedicated Receivers |
| PIXCI® mf2280d | Base / Medium / Full Configuration | M.2 Slot M 2280 | 80 bits | Embedded, Dual Camera Link |
| PIXCI® mf2280dl | Base / Medium / Full Configuration | M.2 Slot M 2280 | 80 bits | Embedded, Low ProfileDual Camera Link |
| PIXCI® miniH2x4F | Base / Medium / Full Configuration | M.2 Slot M | 80 bits | Embedded, Full Camera Link |
| PIXCI® miniH2B | 1 or 2 Base Configuration | mPCIe x1 Gen 2, M.2M, or M.2E | 24 bits × 2 | Embedded, Dual Base Camera Link |
| PIXCI® miniH2F | Base / Medium / Full Configuration | mPCIe x1 Gen 2, M.2M, or M.2E | 80 bits | Embedded, Full Camera Link |
| PIXCI® miniH2BL | 1 or 2 Base Configuration | mPCIe x1 Gen 2, M.2M, or M.2E | 24 bits × 2 | Embedded, Dual Base Camera Link, Mountable Connectors |
| PIXCI® miniH2FL | Base / Medium / Full Configuration | mPCIe x1 Gen 2, M.2M, or M.2E | 80 bits | Embedded, Full Camera Link, Mountable Connectors |
| PIXCI® EB1miniH | Base Configuration | mPCIe x1, M.2 E, or M.2M | 24 bits | Smallest Camera Link Frame Grabber |
| PIXCI® EB1mini | Base Configuration | mPCIe x1 | 24 bits | Smallest Camera Link Frame Grabber |
| PIXCI® EB1miniF | Base Configuration | mPCIe x1 | 24 bits | Smallest Camera Link Frame Grabber |
| PIXCI® EB1miniGC | Base Configuration | mPCIe x1 | 24 bits | Smallest Camera Link Frame Grabber |
| PIXCI® EB1miniGM | Base Configuration | mPCIe x1 | 24 bits | Smallest Camera Link Frame Grabber |
| PIXCI® e104x4 | 1 or 2 Medium / Full / 10-tap Configurationswitchable to 1 to 4 Base Configuration | PCIe/104 x4 2.0 | 80 bits × 2 or24 bits × 4 | Embedded, 1 or 2 Full, up to 4 Base |
| PIXCI® E4TX2 | 1 or 2 Medium / Full / 10-tap Configurationswitchable to 1 to 4 Base Configuration | Internal PCIe x4 2.0 | 80 bits × 2 or24 bits × 4 | Embedded, Jetson TX1/TX2 carrier, 1 or 2 Full, up to 4 Base |
| PIXCI® mf2280-C | ||||
| PIXCI® ECB1-34 | ||||
| PIXCI® ECB2 | ||||
| PIXCI® CL1 | ||||
| PIXCI® CL2 | ||||
| PIXCI® EB1TG | ||||
| PIXCI® EB1miniTGC | ||||
| PIXCI® EB1miniTGS |
CAMERA LINK for Thunderbolt
| Modello | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIXCI® EB1 | ||||
| PIXCI® EB1-PoCL | ||||
| PIXCI® EB1G2 | ||||
| PIXCI® EL1 | ||||
| PIXCI® E4 | ||||
| PIXCI® E4G2 | ||||
| PIXCI® E8 | ||||
| PIXCI® mf2280 | ||||
| PIXCI® mf2280+ | ||||
| PIXCI® mf2280d | ||||
| PIXCI® mf2280dl | ||||
| PIXCI® miniH2x4F | ||||
| PIXCI® miniH2B | ||||
| PIXCI® miniH2F | ||||
| PIXCI® miniH2BL | ||||
| PIXCI® miniH2FL | ||||
| PIXCI® EB1miniH | ||||
| PIXCI® EB1mini | ||||
| PIXCI® EB1miniF | ||||
| PIXCI® EB1miniGC | ||||
| PIXCI® EB1miniGM | ||||
| PIXCI® e104x4 | ||||
| PIXCI® E4TX2 | ||||
| PIXCI® mf2280-C | Base / Medium / Full Configuration | Thunderbolt 3 | 80 bits | Embedded, Full Camera Link |
| PIXCI® ECB1-34 | Base Configuration | ExpressCard/34 | 24 bits | Mobile |
| PIXCI® ECB2 | 1 or 2 Base Configuration | ExpressCard/54 | 24 bits × 2 | Dual Base, Mobile |
| PIXCI® CL1 | ||||
| PIXCI® CL2 | ||||
| PIXCI® EB1TG | ||||
| PIXCI® EB1miniTGC | ||||
| PIXCI® EB1miniTGS |
CAMERA LINK for PCI
| Modello | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIXCI® EB1 | ||||
| PIXCI® EB1-PoCL | ||||
| PIXCI® EB1G2 | ||||
| PIXCI® EL1 | ||||
| PIXCI® E4 | ||||
| PIXCI® E4G2 | ||||
| PIXCI® E8 | ||||
| PIXCI® mf2280 | ||||
| PIXCI® mf2280+ | ||||
| PIXCI® mf2280d | ||||
| PIXCI® mf2280dl | ||||
| PIXCI® miniH2x4F | ||||
| PIXCI® miniH2B | ||||
| PIXCI® miniH2F | ||||
| PIXCI® miniH2BL | ||||
| PIXCI® miniH2FL | ||||
| PIXCI® EB1miniH | ||||
| PIXCI® EB1mini | ||||
| PIXCI® EB1miniF | ||||
| PIXCI® EB1miniGC | ||||
| PIXCI® EB1miniGM | ||||
| PIXCI® e104x4 | ||||
| PIXCI® E4TX2 | ||||
| PIXCI® mf2280-C | ||||
| PIXCI® ECB1-34 | ||||
| PIXCI® ECB2 | ||||
| PIXCI® CL1 | Base Configuration | 32bit/33MHz3V or 5V PCI | 24 bits | Support for 400+ Cameras |
| PIXCI® CL2 | Base / Medium / Full Configuration | 64bit/66MHz3V PCI | 64 bits | Up to 400 MB/s |
| PIXCI® EB1TG | ||||
| PIXCI® EB1miniTGC | ||||
| PIXCI® EB1miniTGS |
CAMERA LINK Signal Generator for PCI Express
| Modello | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIXCI® EB1 | ||||
| PIXCI® EB1-PoCL | ||||
| PIXCI® EB1G2 | ||||
| PIXCI® EL1 | ||||
| PIXCI® E4 | ||||
| PIXCI® E4G2 | ||||
| PIXCI® E8 | ||||
| PIXCI® mf2280 | ||||
| PIXCI® mf2280+ | ||||
| PIXCI® mf2280d | ||||
| PIXCI® mf2280dl | ||||
| PIXCI® miniH2x4F | ||||
| PIXCI® miniH2B | ||||
| PIXCI® miniH2F | ||||
| PIXCI® miniH2BL | ||||
| PIXCI® miniH2FL | ||||
| PIXCI® EB1miniH | ||||
| PIXCI® EB1mini | ||||
| PIXCI® EB1miniF | ||||
| PIXCI® EB1miniGC | ||||
| PIXCI® EB1miniGM | ||||
| PIXCI® e104x4 | ||||
| PIXCI® E4TX2 | ||||
| PIXCI® mf2280-C | ||||
| PIXCI® ECB1-34 | ||||
| PIXCI® ECB2 | ||||
| PIXCI® CL1 | ||||
| PIXCI® CL2 | ||||
| PIXCI® EB1TG | Base Configuration | PCI Express x1 | 24 bits | Test Pattern Generator |
| PIXCI® EB1miniTGC | Base Configuration | Mini PCI Express | 24 bits | Test Pattern GeneratorMountable Connector |
| PIXCI® EB1miniTGS | Base Configuration | Mini PCI Express | 24 bits | Test Pattern Generator |
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.