Sensori di posizione lineare a filo progettati per fornire le massime prestazioni in un sensore economico e dalla grande flessibilità d’installazione
SENSORI AD ESTENSIONE DI CAVO
Sensori di posizione lineare potenziometrici a filo
I sensori potenziometrici a filo sono dispositivi semplici ma efficaci per la misurazione dello spostamento lineare.
Per effettuare le misurazioni, il corpo del trasduttore è montato su una superficie fissa e il cavo in acciaio inossidabile è fissato all’oggetto mobile. Quando l’oggetto si muove, il trasduttore produce un segnale elettrico proporzionale all’estensione lineare o alla velocità del cavo. Questo segnale può quindi essere inviato a un display, a un PLC o a un sistema di acquisizione dati.
La molla di trazione mantiene il cavo teso anche nelle condizioni più difficili e, a differenza dei sensori lineari ad asta, i sensori di posizione a filo non richiedono un allineamento preciso e possono ritrarsi in spazi molto più ristretti.
Linear position
| Modello | Range | Output | Materiale |
|---|---|---|---|
| PT8150 | 625/762 mm | Incremental | Aluminum / SS |
| PT9150 | 3812 – 13970 mm | Incremental optical | Aluminum / SS |
| PT5600 | 1270 – 6350 mm | String | Aluminum |
| VLS9000 | 3810/25400 mm | String | Aluminum / SS |
| PT9232 | 6350 mm | RS232 | Aluminum / SS |
| PT9CN | 1905 – 13970 mm | CAN J1939 | SS |
| PT8420 | 127 – 1524 mm | 4 – 20 mA | Aluminum / SS |
| PT9420 | 12700 mm | 4 – 20 mA | Aluminum |
| MT2A | 381 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| SG1 | 2032/3048 mm | Voltage Divider | Polycarbonate + SS bracket |
| SM2 | 63.5 – 635 mm | Voltage Divider | Polycarbonate + SS bracket |
| SE1 | 635/1270 mm | Incremental | Polycarbonate + SS bracket |
| SK1 | 6350/10160 mm | Voltage Divider | Polycarbonate + SS bracket |
| SP1 | 101.6 – 1270 mm | Voltage Divider | Polycarbonate + SS bracket |
| M150 | 38.1 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| PT5E | 2540/3810 mm | Incremental | Aluminum |
| PTX150 | 625/1270 mm | Incremental | Aluminum |
| PT9600 | 600 – 13970 mm | String | Aluminum / SS |
| PT9510 | 3810 – 7620 mm | 0 – 10 VDC | Aluminum / SS |
| PT8101 | 50.8 – 1524 mm | Voltage Divider | Aluminum / SS |
| PTX101 | 50.8 – 2540 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| PT5A | 1016 – 5080 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| MT2E1 | 762/1270 mm | Incremental | Aluminum |
| SGJ | 2032/3048 mm | CAN J1939 | Polycarbonate + SS bracket |
| SP2 | 101.6 – 1270 mm | Voltage Divider | Polycarbonate + SS bracket |
| SPD | 101.6 – 1270 mm | 0 – 10 VDC, 4-20 mA | Polycarbonate + SS bracket |
| SR1M | 3175/4445 mm | 4–20 mA | Polycarbonate + SS bracket |
| SR1E | 3175 mm | Incremental | Polycarbonate + SS bracket |
| VLS8420 | 1016 mm | String | SS |
| DV301 | 50.8 – 2540 mm | String | Aluminum |
| PT9101 | 1905 – 13970 mm | Voltage Divider | Aluminum / SS |
| PT9301 | 13970 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| PT1E | 635/1270 mm | Incremental | Aluminum + Polycarbonate |
| PT1DC | 127 – 1270 mm | 0 – 10 VDC | Aluminum + Polycarbonate |
| PT5MA | 254 – 3810 mm | 4–20 mA | Aluminum |
| PT101 | 254 – 2540 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| SR1H | 3175/4445 mm | CANopen | Polycarbonate + SS bracket |
| SR1A | 1587.5 – 4445 mm | Voltage Divider | Polycarbonate + SS bracket |
| PT5DC | 381 – 6350 mm | 0–10, 10–0 VDC | Aluminum |
| PT1A | 635 – 1270 mm | Voltage Divider | Aluminum + Polycarbonate |
| MT3A | 381 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| MTA | 76.2 – 127 mm | Voltage Divider | Aluminum |
| SM1 | 63.5 – 635 mm | Voltage Divider | Polycarbonate + SS bracket |
| SK6 | 10160 mm | 4-20 mA, CAN | Polycarbonate + SS bracket |
PT8150
PT9150
PT5600
VLS9000
PT9232
PT9CN
PT8420
PT9420
MT2A
SG1
SM2
SE1
SK1
SP1
M150
PT5E
PTX150
PT9600
PT9510
PT8101
PTX101
PT5A
MT2E1
SGJ
SP2
SPD
SR1M
SR1E
VLS8420
DV301
PT9101
PT9301
PT1E
PT1DC
PT5MA
PT101
SR1H
SR1A
PT5DC
PT1A
MT3A
MTA
SM1
SK6
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.