Industriali
SENSORI DI PRESSIONE
Spectre Corp offre una gamma di trasduttori di pressione ad alte prestazioni progettati per applicazioni industriali, militari e aerospaziali. Questi sensori si distinguono per la loro robustezza, stabilità a lungo termine e protezione contro disturbi elettromagnetici.
Applicazioni tipiche:
- Controllo di processo industriale
- Monitoraggio di fluidi e gas
- Sistemi idraulici e pneumatici
- Settori militari e aerospaziali
- Ambienti ad alta pressione e vibrazione
| Modello | Range | Output | Materiale |
|---|---|---|---|
| 500 | 0-2.5 TO 0-10000 PSIG | 4-20 mA, 1-5 VDC | 316-304 SS |
| 1000 | 0-5 TO 0-40000 PSI | 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC, mV/V | 316 SS |
| 1000LT | 0-5 TO 0-10000 PSI | 4-20 mA, 1-5 VDC, 1-6 VDC | 304 SS |
| 1000X | 0-1 TO 0-10000 PSI | 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC | 316-304 SS |
| 1500 | 0-2.5 TO 0-40000 PSI | 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC | 316 SS |
| 3000 | 0-5 TO 0-40000 PSI | 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC | 316 SS |
| 9000 | 0-5"WC TO 40000 PSI | 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC | 316 SS |
| 9500 | 0-5"WC TO 40000 PSI | 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC | 316 SS |
| D150 | 1 PSID TO 500 PSID | 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC | 316 SS |
| D600A | 0-0.1 TO 0-1 BarD | 4-20 mA, 0.5-4.5 VDC, 1-5 VDC, 0-5 VDC | 316 SS |
500
1000
1000LT
1000X
1500
3000
9000
9500
D150
D600A
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.