Monoassiali
ACCELEROMETRI FORCE BALANCE LINEARI
Dal 1953, Columbia Research Laboratories è un produttore leader di sensori per l’industria aerospaziale, militare e industriale.
Gli accelerometri Force Balance di Columbia Research Laboratories sono sensori di accelerazione che utilizzano un sistema di bilanciamento della forza per misurare con estrema precisione accelerazioni molto basse. A differenza degli accelerometri piezoelettrici, che rispondono principalmente a variazioni dinamiche, gli accelerometri Force Balance sono progettati per fornire misurazioni stabili e accurate anche a frequenze molto basse, fino al livello DC (corrente continua).
Applicazioni principali:
Grazie alla loro alta sensibilità e basso rumore, questi accelerometri sono particolarmente adatti per:
- Monitoraggio sismico: Ideali per la rilevazione di movimenti strutturali su edifici, ponti e dighe
- Applicazioni aerospaziali e militari: Utilizzati per misurazioni precise in ambienti con forti vibrazioni e shock
- Analisi strutturali: Perfetti per studi di stabilità e comportamento dinamico di infrastrutture
- Misurazioni industriali: Impiegati in ambienti con vibrazioni a bassa frequenza e per il controllo di macchinari
SA 100MR
SA 102MFTB
SA 107AI
SA 107AIC
SA 107B
SA 107BC
SA 107LN
SA 107LNC
SA 107WPBI
SA 122R
SA 522PE
SA 522SE
SSA 1000 1
SSA 1000 2
SA 101HP
SA 102BHC
SA 107AIHP
SA 107AIHPC
SA 107BHP
SA 107BHPC
SA 107WPBIHP
SA 120R
SA 120RHT
SA 120RNP
SA 130
SA 132RHT
SA 520RNP
SA 528RHT
Linear
| Modello | Excitation | Range (G) | Non Linearity (% F.R.) | Output |
|---|---|---|---|---|
| SA 100MR | ±12 to ±15VDC | ±1 Thru ±50 | ±0.1 | ±7.5V |
| SA 102MFTB | +24 to +32VDC, <30mA | +1 to ±50 | ±0.1 | 0.2 to 4.8VDCinto 100K Load |
| SA 107AI | +15 ±1VDC, <50mA Max. | ±1 to ±10 | ±0.1 | 4-20mA |
| SA 107AIC | +15 ±1VDC, <50mA Max. | ±1 to ±10 | ±0.1 | 4-20mA |
| SA 107B | ±15VDC | ±0.25 Thru ±100 | ±0.1 | ±7.5V |
| SA 107BC | ±15VDC | ±0.25 Thru ±100 | ±0.1 | ±7.5V |
| SA 107LN | ±12 to ±15VDC <10mA | ±0.1 to ±2 | ±0.1 | <7.5V |
| SA 107LNC | ±12 to ±15VDC <10mA | ±0.1 to ±2 | ±0.1 | <7.5V |
| SA 107WPBI | +15VDC | ±1 Thru ±10 | ±0.1 | 4-20mA |
| SA 122R | +24 to +32VDC | ±0.5 Thru ±50 | ±0.1 | 0.2 to 4.8V |
| SA 522PE | +5 to +12VDC | ±1 Thru ±50 | <0.2 | ±1VDC |
| SA 522SE | +5 to +12VDC | ±1 Thru ±50 | <0.2 | ±1VDC |
| SSA 1000 1 | +7.5 to +32VDC | ±2 | ±0.2 | ±5V (Std.) |
| SSA 1000 2 | +7.5 to +32VDC | ±10 | ±0.2 | ±5V (Std.) |
| SA 101HP | ||||
| SA 102BHC | ||||
| SA 107AIHP | ||||
| SA 107AIHPC | ||||
| SA 107BHP | ||||
| SA 107BHPC | ||||
| SA 107WPBIHP | ||||
| SA 120R | ||||
| SA 120RHT | ||||
| SA 120RNP | ||||
| SA 130 | ||||
| SA 132RHT | ||||
| SA 520RNP | ||||
| SA 528RHT |
High Performance Linear
| Modello | Excitation | Range (G) | Non Linearity (% F.R.) | Output |
|---|---|---|---|---|
| SA 100MR | ||||
| SA 102MFTB | ||||
| SA 107AI | ||||
| SA 107AIC | ||||
| SA 107B | ||||
| SA 107BC | ||||
| SA 107LN | ||||
| SA 107LNC | ||||
| SA 107WPBI | ||||
| SA 122R | ||||
| SA 522PE | ||||
| SA 522SE | ||||
| SSA 1000 1 | ||||
| SSA 1000 2 | ||||
| SA 101HP | ±15VDC | ±0.5 Thru ±100 | ±0.1 | ±7.5V |
| SA 102BHC | +24 to +32VDC | ±0.5 Thru ±50 | ±0.05 | ±5V |
| SA 107AIHP | +15 ±1VDC, <50mA Max. | ±0.25 to ±10 | ±0.05 | 4-20mA |
| SA 107AIHPC | +15 ±1VDC, <50mA Max. | ±0.25 to ±10 | ±0.05 | 4-20mA |
| SA 107BHP | +15 ±1VDC | ±0.1 Thru ±100 | ±0.05 | ±7.5V |
| SA 107BHPC | +15 ±1VDC | ±0.1 Thru ±100 | ±0.05 | ±7.5V |
| SA 107WPBIHP | +15 ±1VDC | ±0.25 Thru ±10 | ±0.05 | 4-20mA |
| SA 120R | ±15VDC | ±1 Thru ±10 | ±0.05 | ±5V |
| SA 120RHT | ±15VDC | ±1 Thru ±10 | ±0.05 | ±5V |
| SA 120RNP | ±15VDC | ±1 Thru ±10 | ±0.025 | ±5V |
| SA 130 | ±15VDC | ±1 Thru ±50 | ±0.05 | ±5V |
| SA 132RHT | ±15VDC | ±5 Thru ±15 | ±0.15 | ±5V |
| SA 520RNP | ±15 VDC | ±1 Thru ±50 | ±0.025 | ±5V |
| SA 528RHT | +28 ±4VDC | ±1 Thru ±50 | ±0.15 | 0.2 to 4.8 VDC |
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.