IEPE
ACCELEROMETRI PIEZOELETTRICI
Gli accelerometri piezoelettrici sono sensori che misurano l’accelerazione (cioè la variazione di velocità) sfruttando il principio della piezoelettricità, ovvero la capacità di alcuni materiali di generare una carica elettrica quando vengono sottoposti a una sollecitazione meccanica.
I sensori piezoelettrici IEPE sono dotati di elettronica integrata che semplifica il collegamento e migliora la qualità del segnale rendendolo più stabile e meno sensibile al rumore.
Applicazioni principali:
Grazie alla loro alta sensibilità e all’ampio intervallo di frequenze, questi accelerometri sono particolarmente adatti per le seguenti applicazioni:
- Monitoraggio vibrazioni su macchinari rotanti
- Diagnostica predittiva e manutenzione industriale
- Test strutturali e dinamici
- Settori: aerospaziale, automotive, energia, produzione, ricerca
Accelerometri con elettronica integrata (IEPE)
| Modello | Sensibilità (20±5°C) | Range (pk) | Risp. Frequenza(±5%) | Temperatura op. (°C) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| LTCA-YD-3193 | ~10 mV/ g | 500 g | 1 ÷ 4 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-3153 | ~1 mV/ g | ±5.000 g | 1 ÷ 8 kHz | -40 ÷ +120 | Vibrazioni/shock intensi |
| LTCA-YD-3152 | 20 mV/g | 250 g | 1 ÷ 4 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-1182 | 100 mV/g | ±50 g | 1 ÷ 10 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-1181 | 100 mV/g | 50 g | 1 ÷ 10 kHz | -40 ÷ +120 | Alta sensibilità |
| LTCA-YD-189 | ~1000 mV/ g | 5 g | 0.2 ÷ 1 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-185 | 50 mV/g | 100 g | 0.5 ÷ 5 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-182 | 20 mV/g | 250 g | 1 ÷ 10 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-180 | 1 mV/ g | 5.000 g | 1 ÷ 12 kHz | -20 ÷ +120 | Vibrazioni/shock intensi |
| LTCA-YD-187C01 | 100 mV/g | ±50g | 1 ÷ 7 kHz | -40 ÷ +120 | Monitoraggio industriale |
| LTCA-YD-188T | 500 mV/g | ±10 g | 0.6 ÷ 5 kHz | -40 ÷ +120 | Monitoraggio industriale |
| LTCA-YD-188C | 500 mV/g±5% | ±10 g | 0.6 ÷ 5 kHz | -40 ÷ +120 | Monitoraggio industriale |
| LTCA-YD-187T | 100 mV/g | ±50 g | 1 ÷ 9 kHz | -40 ÷ +120 | Monitoraggio industriale |
| LTCA-YD-187T02 | 100 mV/g | ±50 g | 1 ÷ 10 kHz | -40 ÷ +120 | Monitoraggio industriale |
| LTCA-YD-159A | 40 V/g ±5% | 0.1 g | 0.2 ÷ 500 Hz | -20 ÷ +80 | Frequenza molto bassa |
| LTCA-YD-181 | 10 mV/ g | 500 g | 1 ÷ 8 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-160 | 100 mV/g | 50 g | 0.5 ÷ 8 kHz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
| LTCA-YD-136 | ~3 pC/g | 500 g | 5 ÷ 8 kHz | -40 ÷ +250 | Uso generale |
| LTCA-YD-122 | 1.2 pC/g | 1000 g | 5 ÷ 10 kHz | -40 ÷ +150 | Uso generale |
| LTCA-YD-119 | 10000 pC/g | 10g | 0.2 ÷ 500 Hz | -40 ÷ +120 | Uso generale |
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.