OUSTER OS2 SERIES Lidar progettati per la percezione a lungo raggio, scelta ideale nel monitoraggio di infrastrutture su larga scala, nella sicurezza e nella mobilità autonoma
OS2
Il modello OS2 di OUSTER offre un campo visivo verticale di 22.5° con una combinazione di prezzo, prestazioni, affidabilità, dimensioni, peso e potenza leader del settore.
È classificato IP68/69K e progettato per lavorare in ambienti interni/esterni in tutte le stagioni e di lunga durata. Essendo il più piccolo lidar ad alte prestazioni sul mercato, il modello OS2 può essere facilmente integrato in veicoli autonomi, macchinari pesanti, robot, droni e in soluzioni per la mappatura e infrastrutture fisse.
Disponibile la versione del lidar REV7 che grazie all’impiego del nuovissimo L3 Chip ottiene miglioramenti significativi in termini di portata, precisione, accuratezza e affidabilità.
| Specifica | OS2-32 | OS2-64 | OS2-128 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione verticale | 32 canali | 64 canali | 128 canali |
| Risoluzione orizzontale | 512, 1024 o 2048 | 512, 1024 o 2048 | 512, 1024 o 2048 |
| Range max | 400 m | 400 m | 400 m |
| Campo visivo verticale | 22.5° (±11.25°) | 22.5° (±11.25°) | 22.5° (±11.25°) |
| Punti per secondo | 655.360 | 1.310.720 | 2.621.440 |
| Frequenza di rotazione | 10 o 20 Hz | 10 o 20 Hz | 10 o 20 Hz |
| Alimentazione | 9 – 34 V | 9 – 34 V | 9 – 34 V |
| Consumo (tipico) | 18 – 24 W | 18 – 24 W | 18 – 24 W |
| Dimensioni | Ø 119.6 x H 102.9 mm | Ø 119.6 x H 102.9 mm | Ø 119.6 x H 102.9 mm |
| Peso | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
| Grado IP (ingresso) | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.