Schede Frame Grabbers analogiche ad alta velocità
PIXCI Analog Frame Grabbers
I frame grabber analogici di EPIX, Inc. sono la soluzione perfetta per tutte le esigenze di acquisizione di immagini analogiche.
I nostri video grabber analogici ad alta velocità dispongono di diversi tipi di bus per soddisfare la maggior parte delle specifiche delle telecamere e dei formati video.
Utilizziamo una tecnologia avanzata e all’avanguardia nel settore per garantire la massima risoluzione delle immagini alla massima velocità di acquisizione.
Per la visione industriale, l’imaging medicale, l’analisi del movimento, la robotica e altro ancora, indipendentemente dall’applicazione, gli ingegneri di EPIX, Inc. sono in grado di progettare e produrre soluzioni personalizzate per qualsiasi budget.
Le caratteristiche includono:
PCI o PCI Express (x1, x4, x8, x16)
Video monocromatico, RGB, S-Video
Formati video multipli (RS-170, CCIR, RS-343, VGA, SVGA, XGA, WXGA)
Risoluzioni variabili (1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p, 720x480p, 720x576p)
PIXCI® A310
PIXCI® A110
PIXCI® SV8
PIXCI® SV7
PIXCI® SV5
PIXCI® SV5A
PIXCI® SV5B
PIXCI® SV5L
PIXCI® SV5S
ANALOG VIDEO for PCI Express
| Modello | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIXCI® A310 | Analog Video(RS-170, CCIR, RS-330, RS343, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, WSGA+, and UXGA) | PCI Express x4 | 10 bit RGB(30 bit color) | Monochrome or Component High Resolution RGB Video |
| PIXCI® A110 | Monochrome Analog Video(RS-170, CCIR, RS-330, RS343, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, WSGA+, and UXGA) | PCI Express x1 | 10 bit Monochrome | High Resolution Monochrome Video |
| PIXCI® SV8 | 4 Analog Standard Video(RS170, NTSC, PAL, CCIR) 1 S–Video | PCI Express x1 | 10 bit RGB(30 bit color) | 4 HD–BNC Inputs, 1 S–Video Input, Low Profile |
| PIXCI® SV7 | Dual Analog Standard Video(RS170, NTSC, PAL, CCIR) | PCI Express x1 | 10 bit RGB(30 bit color) | Dual Independent BNC Inputs, Low Profile |
| PIXCI® SV5 | ||||
| PIXCI® SV5A | ||||
| PIXCI® SV5B | ||||
| PIXCI® SV5L | ||||
| PIXCI® SV5S |
ANALOG VIDEO for PCI
| Modello | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIXCI® A310 | ||||
| PIXCI® A110 | ||||
| PIXCI® SV8 | ||||
| PIXCI® SV7 | ||||
| PIXCI® SV5 | Analog Standard Video(RS170, S-VIDEO, NTSC, PAL, CCIR) | 32bit/33MHz5V PCI | 8 bit RGB(24 bit color) | 2 BNC, 1 S–Video Multiplexed Inputs |
| PIXCI® SV5A | Analog Standard Video(RS170, NTSC, PAL, CCIR) | 32bit/33MHz5V PCI | 8 bit RGB(24 bit color) | 3 BNC Multiplexed Inputs |
| PIXCI® SV5B | Analog Standard Video(RS170, NTSC, PAL, CCIR) | 32bit/33MHz5V PCI | 8 bit RGB(24 bit color) | Low-profile,1 BNC Input with Loop Thru BNC |
| PIXCI® SV5L | Analog Standard Video(RS170, S-VIDEO, NTSC, PAL, CCIR) | 32bit/33MHz5V PCI | 8 bit RGB(24 bit color) | Low-profile,2 mini-BNC, 1 S-Video Multiplexed Inputs |
| PIXCI® SV5S | Analog Standard Video(RS170, S-VIDEO, NTSC, PAL, CCIR) | 32bit/33MHz5V PCI | 8 bit RGB(24 bit color) | SV5 with Vertical Sync Stripper |
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.