Multi, Mono e Biassiali
INCLINOMETRI
Gli inclinometri mono o biassiali, sono strumenti utilizzati per determinare l’inclinazione o l’angolo di una superficie rispetto a un piano orizzontale o verticale. Il loro scopo principale è quello di determinare l’inclinazione, la pendenza o la deviazione da un asse, e sono impiegati in diversi settori, tra cui edilizia, geologia, ingegneria, navigazione e monitoraggio sismico.
Gli inclinometri possono misurare angoli in gradi o in altre unità di misura (come radianti). Sono progettati per fornire letture accurate e affidabili, essenziali in applicazioni tecniche e scientifiche.
MEMS
| Modello | Assi | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| SSL20 | 1 / 2 | 0-360° | ±0.07° | 0.01° |
| SSL100 | 1 / 2 | ±180° | ±0.05° | 0.01° |
| SSL300 | 1 / 2 | ±60° | ±0.01 / ±0.015° | 0.0025° |
| SSL300 CAN | 1 / 2 | ±60° | ±0.01° | ±0.0025° |
| SSL300 CANopen | 1 / 2 | ±60° | ±0.015° | ±0.0025° |
| SSL300 ETHERNET | 1 / 2 | ±60° | ±0.01 | ±0.0025° |
| SSL300 Explosion-Proof | Multi 1 / 2 | ±60° | ±0.01 | 0.0025° |
| SSL300 PROFI-BUS | 1 / 2 | ±60° | ±0.01 | ±0.0025° |
| SSL300 RS | 1 / 2 | ±60° | ±0.01 | ±0.0025° |
| SSL300 SUBMERSIBLE | 1 / 2 | ±60° | ±0.01° | ±0.0025° |
| SSL300 USB | 1 / 2 | ±60° | ±0.015° | 0.0025° |
| SSL300 WIFI | 1 / 2 | ±60° | ±0.015° | 0.0025° |
| SSL400 | 1 / 2 | ±30° | ±20” | 2” |
| SSL2202 | 1 | ±15° | ±0.015° | 0.0025° |
| SSL500 | ||||
| SSL810 | ||||
| SSL2200 | ||||
| SSL920 |
SERVO
| Modello | Assi | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| SSL20 | ||||
| SSL100 | ||||
| SSL300 | ||||
| SSL300 CAN | ||||
| SSL300 CANopen | ||||
| SSL300 ETHERNET | ||||
| SSL300 Explosion-Proof | ||||
| SSL300 PROFI-BUS | ||||
| SSL300 RS | ||||
| SSL300 SUBMERSIBLE | ||||
| SSL300 USB | ||||
| SSL300 WIFI | ||||
| SSL400 | ||||
| SSL2202 | ||||
| SSL500 | 1 / 2 | ±60° | ±1.5” | 0.1” |
| SSL810 | ||||
| SSL2200 | ||||
| SSL920 |
DYNAMIC
| Modello | Assi | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| SSL20 | ||||
| SSL100 | ||||
| SSL300 | ||||
| SSL300 CAN | ||||
| SSL300 CANopen | ||||
| SSL300 ETHERNET | ||||
| SSL300 Explosion-Proof | ||||
| SSL300 PROFI-BUS | ||||
| SSL300 RS | ||||
| SSL300 SUBMERSIBLE | ||||
| SSL300 USB | ||||
| SSL300 WIFI | ||||
| SSL400 | ||||
| SSL2202 | ||||
| SSL500 | ||||
| SSL810 | 2 | ±90° / ±180° | <±0.05° | 0.05° |
| SSL2200 | ||||
| SSL920 |
IN-PLACE TILTMETER
| Modello | Assi | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| SSL20 | ||||
| SSL100 | ||||
| SSL300 | ||||
| SSL300 CAN | ||||
| SSL300 CANopen | ||||
| SSL300 ETHERNET | ||||
| SSL300 Explosion-Proof | ||||
| SSL300 PROFI-BUS | ||||
| SSL300 RS | ||||
| SSL300 SUBMERSIBLE | ||||
| SSL300 USB | ||||
| SSL300 WIFI | ||||
| SSL400 | ||||
| SSL2202 | ||||
| SSL500 | ||||
| SSL810 | ||||
| SSL2200 | 2 | ±30° | ±0.005° | 0.002 |
| SSL920 |
PORTABLE HANDHELD LEVEL METER
| Modello | Assi | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| SSL20 | ||||
| SSL100 | ||||
| SSL300 | ||||
| SSL300 CAN | ||||
| SSL300 CANopen | ||||
| SSL300 ETHERNET | ||||
| SSL300 Explosion-Proof | ||||
| SSL300 PROFI-BUS | ||||
| SSL300 RS | ||||
| SSL300 SUBMERSIBLE | ||||
| SSL300 USB | ||||
| SSL300 WIFI | ||||
| SSL400 | ||||
| SSL2202 | ||||
| SSL500 | ||||
| SSL810 | ||||
| SSL2200 | ||||
| SSL920 | 2 | ±3° / ±5° | 0.001° |
SSL20
SSL100
SSL300
SSL300 CAN
SSL300 CANopen
SSL300 ETHERNET
SSL300 Explosion-Proof
SSL300 PROFI-BUS
SSL300 RS
SSL300 SUBMERSIBLE
SSL300 USB
SSL300 WIFI
SSL400
SSL2202
SSL500
SSL810
SSL2200
SSL920
Richiedi un preventivo
Compila il form e inviaci la tua richiesta, ti ricontatteremo il prima possibile.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Richiedi un preventivo
Contattaci per ricevere maggiori informazioni o richiedere una consulenza personalizzata.